DL7VDX, Beute-File
Ich habe hier einen Logauszug von einigen von mir gearbeiteten Stationen gepostet.
Schreibt Eure Logauszüge in diese Rubrik mit einer kurzen Beschreibung über techn. Ausrüstung. Vielleicht entsteht hier ein kleiner "Wettbewerb". Alles ist interesant UKW, KW, SAT oder Conterstausbeute.
Viel Spass,
Ron DL7VDX
RIG: FT-817, 2,5/5Watt, 3Elem. Yagi, ETM-Digi-1
MixW Demo
-----------------------------------------------------------------------
Datum von UTC bis Call Frequenz Mode erh.
-----------------------------------------------------------------------
16.03.2002 15:50 16:00 SM5PAJ 10.133 A1A 559
16.03.2002 16:12 16:12 WA4TII 28.598 J3E 59
16.03.2002 21:01 21:05 HB9CVN/QRP 10.136 A1A 449
16.03.2002 21:55 21:55 N2TA 14.178 J3E 59
16.03.2002 21:59 22:03 IT9RYH 14.191 J3E 59
16.03.2002 22:14 22:14 SN2B 1.827 A1A 599
16.03.2002 22:16 22:16 HG5Z 1.827 A1A 599
16.03.2002 22:17 22:17 9A1AJ 1.827 A1A 599
16.03.2002 23:55 23:55 K4OAQ 14.051 A1A 599
17.03.2002 09:18 09:18 RI4M 28.500 SSB 599
17.03.2002 09:19 09:19 RA3DQ 28.500 SSB 599
17.03.2002 09:21 09:21 RV9FQ 28.500 J3E 59
17.03.2002 09:29 09:29 JF2IWW 28.500 A1A 599
17.03.2002 09:30 09:30 UA9KJ 28.500 A1A 599
17.03.2002 09:31 09:31 RK3AJ 28.500 A1A 599
17.03.2002 16:09 16:09 P49V 24.891 A1A 599
23.03.2002 00:22 00:22 RN6BY 14.243 J3E 59
23.03.2002 00:33 00:33 YT1NP 7.013 A1A 559
23.03.2002 11:28 11:28 YU8/OK1CRM 21.017 A1A 599
23.03.2002 12:01 12:02 W3RJ 28.026 A1A 599
23.03.2002 12:18 12:18 4K6GF 28.006 A1A 599
23.03.2002 14:39 14:45 IK1BXZ 14.070 J2B 589
23.03.2002 15:02 15:03 LW8EXF 28.085 J2B 579
23.03.2002 18:42 18:45 HF0POL 28.080 J2B 579
-----------------------------------------------------------------------
Anmerkungen :
HF0POL, Antarktis (14.100km)in RTTY liess sich erstaunlich einfach arbeiten.
Jedoch mussten erstmal 2-3 laute Stationen abgewartet werden...
P49V, Aruba in SSB, eigentlich wollte ich es gar nicht Versuchen.
Einige Laute Stationen riefen mit. Ich habe mehr oder weniger lustlos mitgerufen und war erstaunt als er mich rief!